Ekonomika a podnikání - sportovní management
Ekonomika a podnikání - sportovní management
- Podrobnosti
- Kategorie: Obory a učební plány
- Zveřejněno: 1. prosinec 2011
- Napsal Soňa Veisová
- Zobrazení: 16997
Studium tohoto oboru propojuje znalosti z oblasti ekonomicko-podnikatelské se znalostmi týkajícími se teorie a podnikání ve sportu.
Mezi předměty profilujícími tento obor patří např. ekonomika, účetnictví, informatika, biologie, projektový management, marketing a management sportu, teorie sportovní přípravy nebo historie tělesné kultury. Výuka je zaměřena jak teoreticky, tak i prakticky.
Vysokou hodinovou dotaci mají přiděleny i dva cizí jazyky, na které je kladen důraz. Díky nim se může absolvent uplatnit i na zahraničním trhu práce ať už v oblasti ekonomiky či sportu.
Absolvent vzdělávaný v programu sportovní management se uplatní v pozicích profilového zaměření oboru, jimiž je specializace ekonomická a sportovní. Svého odborného vzdělání využije na trhu práce především na úrovni vedení sport. činnosti - vedoucí sport. družstev i jednotlivců, manažer pro řízení sport. akcí, lektor sportu volného času. Nalezne uplatnění i na úrovni řízení určité sportovní organizace – tělovýchovných jednot, výkonných výborů sportovních a tělovýchovných svazů, jako sekretář svazů. V podnikatelském sektoru se uplatní v provozování placených tělovýchovných služeb - trenér ve fitnesscentrech, odborný poradce při prodeji sport. vybavení nebo jako pracovník reklamních a marketingových agentur pro tělesnou výchovu a sport. Najde také uplatnění jako specialista sportovních programů organizovaných pro zdravotně postižené.
Dálší možnost uplatnění je v ekonomické sféře - ekonom, finanční referent, asistent, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích.
Absolvent je dále schopen posoudit výhody a nevýhody investice nebo obchodního kontraktu, vést obchodní jednání a prezentovat výrobek nebo službu odběratelům. Mezi jeho dovednosti patří i vedení účetnictví a zajišťování personální a administrativní agendy malé i velké organizace – uplatní se tedy i jako účetní, mzdový účetní, účetní asistent či personalista. Ve styku se zákazníkem jedná profesionálně a je schopen používat dvou cizích jazyků.
Absolvent je zároveň připraven založit a rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity, případně studovat na vysoké nebo vyšší odborné škole ekonomického, sportovního či pedagogického, případně jiného zaměření.
UČEBNÍ PLÁN | ||||||
Kód a název oboru vzdělávání: | 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání | |||||
Název ŠVP: | Sportovní management | |||||
Délka a forma vzdělávání: | 4 leté denní studium | |||||
Stupeň vzdělání: | střední s maturitou | |||||
Doba platnosti: | od 1. 9. 2016 počínaje 1. ročníkem | |||||
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Zkratky | Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku | Celkem | |||
1. | 2. | 3. | 4. | |||
I. Povinné všeobecné | ||||||
Ceský jazyk a komunikace | CJK | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
První cizí jazyk | PCJ | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Druhý cizí jazyk | DCJ | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Literární výchova | LIV | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Společenské vědy | SPV | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
Dějepis | DEJ | - | 2 | - | - | 2 |
Právo | PRA | - | - | - | 1 | 1 |
Chemie | CHE | 2 | - | - | - | 2 |
Biologie | BIO | 3 | - | - | - | 3 |
Matematika | MAT | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Fyzika | FYZ | - | 2 | - | - | 2 |
Tělesná výchova | TEV | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Povinné všeobecné celkem | 24 | 20 | 16 | 18 | 78 | |
II. Povinné odborné ekonomické | ||||||
Ekonomika | EKO | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 |
Účetnictví | UCE | - | 2 | 3 | 2 | 7 |
Ekonomická cvičení | EKC | - | - | - | 1 | 1 |
Marketing a management sportu | MMS | - | - | 2 | - | 2 |
Informatika | INF | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Finanční gramotnost | FIN | - | - | 1 | - | 1 |
Písemná elektronická komunikace | PEK | 2 | 2 | - | 1 | 5 |
Povinné odborné celkem | 5 | 8 | 11 | 8 | 32 | |
III. Povinné profilující | ||||||
Anatomie | ANA | - | 2 | - | - | 2 |
Gymnastika | GYM | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
Sportovni hry a atletika | SHA | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
Plavání | PLA | - | - | - | 2 | 2 |
Teorie sportovní přípravy | TSP | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Projektový management | PMN | - | - | - | 1 | 1 |
Povinné profilující celkem | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 | |
IV. Povinně volitelné | ||||||
Matematický seminář | MAS | - | - | 2 | 2 | 4 |
Seminář z informatiky | SEI | - | - | - | 2 | 2 |
Účetnictví v praxi | UCP | - | - | - | 2 | 2 |
Konverzace v cizím jazyce | KCJ | - | - | 2 | 2 | 4 |
Další volitelné předměty | 2 | 4 | ||||
Povinně volitelné celkem | - | - | 2 | 2 | 6 | |
Povinné celkem | 33 | 33 | 31 | 31 | 128 | |
Povinně volitelné celkem | - | - | 2 | 2 | 4 | |
Limit | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
Počet hodin celkem | 33 | 33 | 33 | 33 | 132 | |
Povinné profilující předměty jsou specifikovány jako odborné zaměření oboru. |